حصة الفرد من التموين في الكويت
تُحدِّد وزارة التجارة والصناعة الكويتية حصة الفرد من التموين ضمن منظومة البطاقة التموينية، إذ تُدرج الكميات المخصصة لكل شخص من السلع المدعومة أو مخفضة الأسعار في سجل العائلة المسجّلة بالنظام، وتتفاوت هذه الكميات تبعاً لنوع المادة التموينية، بما يكفل ضبط الاستهلاك وتحقيق توزيع عادل بين جميع المستفيدين المسجّلين.
حصة الفرد من التموين في الكويت
يُبيَّن الجدول التالي الكميات المخصصة لكل فرد من المواد التموينية الأساسية وفق ما تُحدِّده وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتشمل هذه الحصص طيفاً واسعاً من السلع الغذائية الأساسية المدرجة في البطاقة التموينية، وتُمثِّل هذه الكميات الحدود القصوى التي يحق لكل فرد مسجّل الحصول عليها شهرياً أو وفق الدورة التموينية المقررة:
| الصنف | الكمية في الحبة الواحدة | الوحدة | عدد الأفراد | الحصة |
| شاي | 100 كيس | علبة | 1 فرد واحد | 0.50 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 1 فرد واحد | 0.50 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 1 فرد واحد | 0.50 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 1 فرد واحد | 0.50 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 1 فرد واحد | 0.50 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 1 فرد واحد | 0.50 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 1 فرد واحد | 400 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 1 فرد واحد | 500 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 1 فرد واحد | 3.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 2 فردان اثنان | 1.00 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 2 فردان اثنان | 1.00 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 2 فردان اثنان | 1.00 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 2 فردان اثنان | 1.00 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 2 فردان اثنان | 1.00 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 2 فردان اثنان | 1.00 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 2 فردان اثنان | 800 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 2 فردان اثنان | 1,000 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 2 فردان اثنان | 6.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 3 أفراد | 1.50 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 3 أفراد | 1.50 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 3 أفراد | 1.50 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 3 أفراد | 1.50 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 3 أفراد | 1.50 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 3 أفراد | 1.50 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 3 أفراد | 1,200 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 3 أفراد | 1,500 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 3 أفراد | 9.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 4 أفراد | 2.00 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 4 أفراد | 2.00 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 4 أفراد | 2.00 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 4 أفراد | 2.00 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 4 أفراد | 2.00 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 4 أفراد | 2.00 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 4 أفراد | 1,600 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 4 أفراد | 2,000 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 4 أفراد | 12.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 5 أفراد | 2.50 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 5 أفراد | 2.50 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 5 أفراد | 2.50 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 5 أفراد | 2.50 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 5 أفراد | 2.50 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 5 أفراد | 2.50 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 5 أفراد | 2,000 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 5 أفراد | 2,500 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 5 أفراد | 15.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 6 أفراد | 3.00 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 6 أفراد | 3.00 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 6 أفراد | 3.00 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 6 أفراد | 3.00 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 6 أفراد | 3.00 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 6 أفراد | 3.00 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 6 أفراد | 2,400 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 6 أفراد | 3,000 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 6 أفراد | 18.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 7 أفراد | 3.50 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 7 أفراد | 3.50 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 7 أفراد | 3.50 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 7 أفراد | 3.50 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 7 أفراد | 3.50 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 7 أفراد | 3.50 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 7 أفراد | 2,800 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 7 أفراد | 3,500 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 7 أفراد | 21.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 8 أفراد | 4.00 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 8 أفراد | 4.00 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 8 أفراد | 4.00 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 8 أفراد | 4.00 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 8 أفراد | 4.00 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 8 أفراد | 4.00 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 8 أفراد | 3,200 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 8 أفراد | 4,000 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 8 أفراد | 24.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 9 أفراد | 4.50 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 9 أفراد | 4.50 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 9 أفراد | 4.50 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 9 أفراد | 4.50 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 9 أفراد | 4.50 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 9 أفراد | 4.50 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 9 أفراد | 3,600 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 9 أفراد | 4,500 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 9 أفراد | 27.00 كيلو جرام |
| شاي | 100 كيس | علبة | 10 أفراد | 5.00 كيس |
| شاي خشن | 200 جرام | علبة | 10 أفراد | 5.00 كيس |
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 10 أفراد | 5.00 كيلو جرام |
| ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 10 أفراد | 5.00 كيلو جرام |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | كيلو جرام | 10 أفراد | 5.00 كيلو جرام |
| زبيدي مجمد | 200 – 300 جرام | كيلو جرام | 10 أفراد | 5.00 كيلو جرام |
| ربيان مجفف | 800 جرام | جرام | 10 أفراد | 4,000 جرام |
| خزان همبورجر | 1 كيلو جرام | جرام | 10 أفراد | 5,000 جرام |
| الدجاج | 1 كيلو جرام | كيلو جرام | 10 أفراد | 30.00 كيلو جرام |
بطاقة حصة الفرد من التموين في الكويت
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | وزارة التجارة والصناعة الكويتية |