قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت
تضم بورصة الكويت 139 شركة مدرجة حالياً، يجري تداول أسهمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتتوزع هذه الشركات بين السوق الأول والسوق الرئيسي، وتشمل قطاعات متعددة من بينها الخدمات المالية والعقارات والتأمين.
قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يستعرض الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت، الموزعة على السوق الأول والسوق الرئيسي، ومنها بنك برقان ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ويونيكاب للاستثمار والتمويل، إذ يتيح الجدول الاطلاع على التفاصيل الكاملة لكل شركة:
| رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | القطاع | السوق |
| 101 | وطني | بنك الكويت الوطني | البنوك | السوق الاول |
| 102 | خليج ب | بنك الخليج ش.م.ك.ع | البنوك | السوق الاول |
| 103 | تجاري | البنك التجاري الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي |
| 104 | اهلي | البنك الأهلي الكويتي | البنوك | السوق الاول |
| 106 | الدولي | بنك الكويت الدولي | البنوك | السوق الاول |
| 107 | برقان | بنك برقان | البنوك | السوق الاول |
| 108 | بيتك | بيت التمويل الكويتي | البنوك | السوق الاول |
| 109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | البنوك | السوق الاول |
| 202 | تسهيلات | التسهيلات التجارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 203 | ايفا | الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 204 | استثمارات | شركة الإستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | السوق الاول |
| 205 | مشاريع | مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | السوق الاول |
| 209 | البيت | بيت الأوراق المالية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 212 | أرزان | مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الاول |
| 213 | المركز | المركز المالي الكويتي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 214 | كميفك | الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 219 | الأولى | الشركة الأولى للإستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 221 | الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 222 | أعيان | أعيان للاجارة والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الاول |
| 223 | بيان | شركة بيان للاستثمار القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 225 | أصول | أصول للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 228 | كامكو | كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 231 | وطنية د ق | الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 232 | يونيكاب | يونيكاب للاستثمار والتمويل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 233 | مدار | شركة المدار الكويتية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 234 | الديره | الديرة القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 235 | الصفاة | .شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 237 | اكتتاب | اكتتاب القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 239 | صكوك | صكوك القابضة | العقار | السوق الرئيسي |
| 241 | نور | نور للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 242 | تمدين أ | التمدين الاستثمارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 247 | آسيا | آسيا كابيتال الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 249 | راسيات | شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 252 | الامتياز | مجموعة الامتياز الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الرئيسي |
| 301 | كويت ت | الكويت للتأمين ش.م.ك | التأمين | السوق الرئيسي |
| 302 | خليج ت | مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي |
| 303 | اهلية ت | الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | التأمين | السوق الرئيسي |
| 304 | وربة ت إ | شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين (ش.م.ك.ع) | التأمين | السوق الرئيسي |
| 305 | الاعادة | إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي |
| 306 | أولى تكافل | الأولى للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي |
| 307 | وثاق | وثاق للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي |
| 401 | عقارات ك | عقارات الكويت ش.م.ك | العقار | السوق الاول |
| 402 | متحدة | العقارات المتحدة ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي |
| 403 | وطنية | الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي |
| 404 | صالحية | الصالحية العقارية | العقار | السوق الاول |
تتنوع قطاعات الشركات المدرجة بين الخدمات المالية والعقارات والتأمين وغيرها، ومن أبرزها إنجازات للتنمية العقارية والأولى للتأمين التكافلي والديرة القابضة، فيما يُتاح تداول أسهم هذه الشركات جميعاً خلال أوقات عمل البورصة الرسمية.
اكتشف أيضاً: الاستعلام عن سعر سهم بورصة الكويت مباشرة
بطاقة قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | بورصة الكويت |
| عدد الشركات المدرجة | 139 شركة |
| الأسواق | السوق الأول والسوق الرئيسي |