أسعار المكالمات الدولية زين الكويت
تختلف أسعار المكالمات الدولية زين الكويت من دولة إلى أخرى، حيث تحدد شركة زين سعر دقيقة الاتصال الواحدة تبعًا لسياسة الشركة والرسوم المفروضة في الدولة المتصل بها. ويمكن لمشتركي زين الاطلاع على هذه الأسعار كاملة عبر جدول رسمي أو ملف PDF قبل إجراء أي مكالمة دولية.
أسعار المكالمات الدولية زين
تعرض شركة زين أسعار دقيقة الاتصال الدولي إلى مختلف دول العالم في الجدول التالي:
| الدولة | رمز الدولة | السعر بالدينار الكويتي | الدولة | رمز الدولة | السعر بالدينار الكويتي |
| ألبانيا | 355 | 0.265 | جزر البهاما | 1809352 | 0.375 |
| الجزائر | 213 | 0.221 | 1809347 | 0.375 | |
| 215 | 0.221 | 1809336 | 0.375 | ||
| أفغانستان | 93 | 0.298 | 180932 | 0.375 | |
| أندورا | 376 | 0.265 | 1242 | 0.32 | |
| أنغولا | 244 | 0.265 | البحرين | 973 | 0.155 |
| أنغيلا | 1809497 | 298 | جزر البليار | 3471 | 0.199 |
| أنتيغوا | 18091 | 0.375 | بنغلاديش | 880 | 0.188 |
| القارة القطبية الجنوبية | 627 | 0.232 | بربادوس | 1246 | 0.276 |
| الأرجنتين | 54 | 0.265 | باربودا | 1268 | 0.254 |
| أروبا | 297 | 0.287 | بيلاروسيا | 375 | 0.232 |
| ارمانيا | 374 | 0.265 | بلجيكا | 32 | 0.199 |
| جزيرة الصعود | 247 | 0.32 | بليز | 501 | 0.265 |
| أستراليا | 61 | 0.232 | برمودا | 180929 | 0.375 |
| أت | 288 | 0.529 | 1441 | 0.287 | |
| النمسا | 43 | 0.199 | بوليفيا | 591 | 0.287 |
| جمهورية أذربيجان | 994 | 0.243 | بورا/بولين/بابيتي | 689 | 0.331 |
| جزر الأزور | 35196 | 0.21 | بوفوثاتسوانا | 27140 | 0.306667 |
| 35195 | 0.21 | البوسنة والهرسك | 387 | 0.232 | |
| 35192 | 0.21 | بوتسوانا | 267 | 0.331 | |
| بوتان | 975 | 0.287 | البرازيل | 55 | 0.265 |
| جزيرة فيرجن البريطانية | 1284 | 0.265 | بروناي | 673 | 0.265 |
| بلغاريا | 359 | 0.265 | بوركينا فاسو | 226 | 0.287 |
| بوروندي | 257 | 0.298 | كندا | 1204 | 0.188 |
| كمبوديا | 855 | 0.353 | 1418 | 0.188 | |
| 237 | 0.298 | 1306 | 0.188 | ||
| جزر الكناري | 3428 | 0.199 | 1450 | 0.188 | |
| جزر الرأس الأخضر | 238 | 0.287 | 1604 | 0.188 | |
| جزيرة كايمان | 180994 | 0.397 | 1613 | 0.188 | |
| 1345 | 0.276 | 1647 | 0.188 | ||
| جمهورية أفريقيا الوسطى روبية | 236 | 0.276 | 1705 | 0.188 | |
| سبتة | 3456 | 0.199 | 1807 | 0.188 | |
| تشاد | 235 | 0.331 | 1819 | 0.188 | |
| شيلي | 56 | 0.243 | 1902 | 0.188 | |
| الصين | 86 | 0.243 | 1226 | 0.188 | |
| جزيرة عيد الميلاد | 6724 | 0.232 | 1250 | 0.188 | |
| 619164 | 0.232 | 1289 | 0.188 | ||
| كوستاريكا | 506 | 0.243 | 1403 | 0.188 | |
| كرواتيا | 385 | 0.265 | كوبا | 53 | 0.364 |
| فرنسا | 33 | 0.199 | الجابون | 241 | 0.309 |
| غامبيا | 220 | 0.287 | جورجيا | 995 | 0.265 |
| ألمانيا | 37 | 0.199 | غانا | 233 | 0.298 |
| 49 | 0.199 | هونج كونج | 852 | 0.21 | |
| ايكو العالمية | 8810 | 2.137 | إندونيسيا | 62 | 0.199 |
| 8811 | 2.137 | ماكاو | 853 | 0.276 | |
| موناكو | 377 | 0.243 | ناميبيا | 264 | 0.298 |
| ناورو | 674 | 0.397 | نيوزيلندا | 64 | 0.243 |
| نيجيريا | 234 | 0.243 | عمان | 968 | 0.155 |
| باكستان | 92 | 0.188 | بالاو | 680 | 0.342 |
| فلسطين | 970 | 0.221 | بنما | 507 | 0.287 |
| سيراليون | 232 | 0.32 | تونس | 216 | 0.221 |
| تركيا | 90 | 0.21 | أوكرانيا | 380 | 0.232 |
أسعار المكالمات الدولية زين الكويت PDF
يمكن تحميل أسعار المكالمات الدولية زين الكويت بصيغة pdf، وهو الملف الرسمي الذي يضم سعر دقيقة الاتصال من شريحة زين الكويت إلى جميع دول العالم، بالإضافة إلى رمز كل دولة، ويمكن الاحتفاظ به للاطلاع عليه دون الحاجة إلى إنترنت.
شاهد أيضاً: جدول أسعار السلع التموينية في الكويت
بطاقة أسعار المكالمات الدولية زين الكويت
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | شركة زين الكويت |
| رابط الخدمة | تحميل أسعار المكالمات الدولية زين الكويت pdf |
| تطبيق زين | متاح على آب ستور وجوجل بلاي وآب غاليري |
| تنبيه | يستوجب تفعيل خدمة المكالمات الدولية قبل إجراء أي مكالمة إلى خارج الكويت |